Arbeidsparticipatie
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
We zetten actief in op de tegenprestatie. | Activiteiten zijn waar mogelijk aangemerkt als tegenprestatie. Inwoners zijn ondersteund bij het zoeken naar een passende tegenprestatie. Denk aan vrijwilligerswerk. Wij hebben vooral ingezet op inwoners voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is. | ||
Inwoners met een uitkering die niet actief zijn en die in aanmerking komen voor het verrichten van de tegenprestatie, geven wij prioriteit. | |||
Samen met maatschappelijke partners zoals Welzijn Zwartewaterland ondersteunen we inwoners bij het vinden van een passende tegenprestatie, indien het hen zelf niet lukt deze te vinden. | Voor het vinden van een tegenprestatie werken wij zoveel mogelijk samen met maatschappelijke partners zoals Welzijn Zwartewaterland. | ||
We bepalen of de activiteiten van inwoners met een uitkering die wel actief zijn, kunnen worden aangemerkt als tegenprestatie en of inwoners met een uitkering die niet actief zijn, in aanmerking komen voor een tegenprestatie. | Er is onderzocht op welke wijze klanten actief waren en of deze activiteiten konden worden aangemerkt als tegenprestatie. Bepaalde vormen van vrijwilligerswerk maar ook mantelzorg zijn aangemerkt als tegenprestatie.Voor de niet actieve klanten hebben wij bepaald of zij in aanmerking komen voor het verrichten van een tegenprestatie en hen waar nodig ondersteund. Er is gekeken naar individuele omstandigheden bij het bepalen van de aard, duur en omvang van de tegenprestatie | ||
We stimuleren de (loopbaan)ontwikkeling van onze klanten. | Met klanten is onderzocht welke ontwikkelwensen, -noodzaak en -mogelijkheden zij hebben. Hiertoe zijn onder meer leer-werktrajecten, activeringstrajecten, participatietrajecten, bemiddelings- en jobcoachtrajecten ingezet. Een trajectplan met persoonlijke doelen vormt het uitgangspunt. Ook is een aantal klanten met een vakgerichte cursus of opleiding gestart, onder meer via het ontwikkelfonds van Groei Vooruit. | ||
De kennis en vaardigheden van onze klanten brengen we, waar nodig, op peil door hen een workshop, cursus, opleiding etc. te laten volgen. Onder meer het individuele ontwikkelfonds vanuit het HCA-Programma ’Upgrade jezelf regio Zwolle’ biedt kansen. | Onze klanten hebben (vakgerichte) opleidingen en cursussen gevolgd, onder meer via het Werkgeversservicepunt regio Zwolle, onderwijspartners, werkgevers en het regionale ontwikkelfonds Groei Vooruit. | ||
Mensen in trede 1 en 2 op de participatieladder worden zoveel mogelijk geplaatst op een passende plek. | Klanten voor wie de stap naar werk nog een brug te ver is, hebben wij - samen met onze partners- actief ondersteund bij het vinden van een passende plek. Bijvoorbeeld middels inzet van een activatie- of participatietraject. Participeren naar vermogen vormde daarbij het uitgangspunt. | ||
Wij zetten een participatiecoach inburgering in voor de doelgroep statushouders om ze zo snel mogelijk te integreren in onze gemeente. | |||
Wij benaderen mensen in trede 1 en 2 van de participatieladder proactief om met hen de mogelijkheden voor participatie te onderzoeken. | Met klanten zijn de participatiemogelijkheden onderzocht. Veel van hen nemen inmiddels deel aan georganiseerde activiteiten, een sociaal activeringstraject, een beweegprogramma, vrijwilligerswerk of anderszins. Kortom, deze klanten participeren naar vermogen. | ||
60% van de klanten in trede 3 is actief in een re-integratietraject. | Minimaal de helft van onze klanten in trede 3 is gestart met of actief in een re-integratietraject, waaronder de doelgroep statushouders. | ||
Bij de re-integratie van onze inwoners zoeken wij actief naar mogelijkheden binnen ons verenigingsleven | Vanuit de preventienota die in 2022 is vastgesteld, is en wordt nog meer de verbinding gelegd met cultuur- en sportverenigingen,. Mede ten behoeve van de re-integratie van onze inwoners: 'Iedereen doet mee'. | ||
Bij de re-integratie van inwoners in trede 3 hanteren we een doelgroepenaanpak met maatwerktrajecten voor ‘niet-willers’, statushouders en ouderen.. | Er is veel geïnvesteerd in de doelgroep statushouders. Duale trajecten (taal en participatie) zijn effectief gebleken. De invulling van maatwerktrajecten voor andere doelgroepen krijgt een vervolg in 2023. | ||
Samen met lokale (en regionale) maatschappelijke partners en het bedrijfsleven ontwikkelen we re-integratietrajecten voeren deze uit. Hierbij sluiten we aan bij initiatieven vanuit de arbeidsmarktregio Zwolle. | Met bestaande samenwerkingspartners zijn re-integratietrajecten doorontwikkeld. Ook vindt er een verkenning plaats op het aanbieden van meer duale, maatwerkgerichte trajecten. Lokaal en regionaal. Dit ten behoeve van met name de doelgroep statushouders, die vallen onder de Nieuwe Wet Inburgering. | ||
50% van de klanten in trede 4 en 5 is binnen een jaar bemiddeld naar werk. | 50% van de klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben we binnen een jaar kunnen toeleiden naar betaald werk, al dan niet aansluitend op een werkervaringsplek of proefplaatsing. | ||
Bij het bemiddelen gebruiken we bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en talentontwikkeling (regio Zwolle). Zoals her-/om- en bijscholing of loopbaanondersteuning via ‘Groei vooruit’. | Er wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen de arbeidsmarktregio Zwolle/de Human Capital Agenda. Zowel vanuit de werkgevers- en als werkzoekendendienstverlening. | ||
In samenwerking met het onderwijs, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven leiden we inwoners met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt actief naar werk. De werkmakelaar binnen het Werkgevers Servicepunt Zwolle vervult hierin een actieve rol | Mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt zijn actief naar werk begeleid. Bestaande netwerken zijn hiervoor ingezet. Onze werkmakelaar / adviseur werkgeversdienstverlening heeft zowel vraag- als aanbodgericht matches tot stand gebracht. De huidige krappe arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak van de werkmakelaar om matches tot stand te brengen. Denk aan functiecreatie, skills CV / competentiegericht werven en selecteren. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.790 | 5.418 | 5.652 | 5.371 | 281 | |
Arbeidsparticipatie | 5.790 | 5.418 | 5.652 | 5.371 | 281 | Arbeidsparticipatie Inkomensregelingen: Bijstand aan zelfstandigen laat een voordeel zien € 80.000 waarvan € 35.500 structureel. De ontvangen rijksmiddelen BBZ 2021 zijn niet opgenomen in de begroting. Dit verwerken we in de begroting van 2023 e.v.. Op de bijstandsuitkeringen is een voordeel van € 100.000 zichtbaar. Door meer uitstroom uit de bijstand is een voordeel op de ontvangen BUIG rijksmiddelen ontstaan. De Buig middelen worden 3 keer per jaar bijgesteld. We gaan uit van een eenmalig voordeel vanwege de economische ontwikkelingen o.a. inflatie, oorlog in Oekraïne en de extra taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Daarnaast zien we hier de ontvangsten van teruggevorderde bijstand. Het overige voordeel van € 150.000 op dit thema ontstaat door de ontvangen tegemoetkoming van het Rijk voor de uitvoeringskosten opvang vluchtelingen Oekraïne. Hiermee is een deel van de salariskosten verrekend. Een voordelige eindafrekening van het WSW-bedrijf, door een uit diensttreding van een werknemer, leidt tot een terugbetaling op het voorschot van € 80.000. |
Baten | -3.859 | -3.399 | -3.399 | -3.546 | 147 | |
Arbeidsparticipatie | -3.859 | -3.399 | -3.399 | -3.546 | 147 | |
Resultaat voor bestemming | 1.931 | 2.018 | 2.253 | 1.825 | 428 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -31 | -31 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | -31 | -31 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | -31 | -31 | 0 | |
Saldo na bestemming | 1.931 | 2.018 | 2.223 | 1.795 | 428 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2021 | 877 | 884 | Ja |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking | 2022 | 73 | 78 | Ja |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2022 | 2,00 | 1,00 | Ja |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 2022 | 182 | 151 | Ja |
Lopende reïntegratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | 225 | 225 | Ja |