Samenwerken met inwoners
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
Inwoners en maatschappelijke partners krijgen ruimte voor het ontplooien van initiatieven in zowel het fysieke als het sociale domein. | Voor 2022 afgerond. Wordt structureel aan gewerkt, ook in 2023. | ||
We blijven onze inwoners uitdagen om met initiatieven te komen, bijvoorbeeld voor biodiversiteit en klimaatadaptatie in de openbare ruimte. | Middels Samen Actief en het budget inwonersparticipatie wordt doorlopend ingezet op het faciliteren van inwonersinitiatieven. | ||
Samen met onze inwoners en (maatschappelijke) partners voeren wij het uitvoeringsprogramma werken, de leefbaarheidsplannen, het buitenruimteplan en het groenbeheerplan uit. | Conform de jaarlijks vastgestelde planningen geven we uitvoering aan de genoemde plannen. | ||
Grote maatschappelijke opgaven zijn in onze besturingscyclus verankerd. | Voor 2022 afgerond. Wordt structureel aan gewerkt, ook in 2023. | ||
Wij maken onze inzet op maatschappelijke opgaven in onze besturingscyclus inzichtelijk. | In het in 2022 gesloten coalitieakkoord is onze inzet op maatschappelijke opgaven per programma opgenomen. Vervolgens is deze inzet vertaald naar de besturingscyclus (vanaf 2023).Via de besturingscyclus, nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten is de raad in 2022 geïnformeerd over onze inspanningen en bereikte resultaten op het gebied van onder andere energietransitie, klimaatadaptatie, wonen en de opvang van de grote stroom vluchtelingen. | ||
We participeren in de agenda van de Regio Zwolle. | In 2022 participeerde we in de Regio Zwolle agenda. Naast de samenwerking op het thema economie lag er tevens een focus op de Human Capital Agenda en de verstedelijkingsstrategie. Daarnaast is eind 2022 een start gemaakt met de nieuwe strategische agenda van de Regio Zwolle, die de huidige in 2023/2024 gaat vervangen. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 456 | 365 | 377 | 430 | -53 | |
Samenwerken met inwoners | 456 | 365 | 377 | 430 | -53 | |
Baten | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenwerken met inwoners | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 387 | 365 | 377 | 430 | -53 | |
Toevoegingen | 388 | 313 | 313 | 313 | 0 | |
Samenwerken met inwoners | 388 | 313 | 313 | 313 | 0 | |
Onttrekkingen | -62 | -125 | -125 | -183 | 58 | |
Samenwerken met inwoners | -62 | -125 | -125 | -183 | 58 | |
Saldo resultaatbestemming | 325 | 188 | 188 | 129 | 58 | |
Saldo na bestemming | 713 | 552 | 565 | 560 | 5 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|