Duurzaam wonen
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
In 2022 zijn er in onze gemeente minimaal 1730 sociale huurwoningen. | Op basis van CBS cijfers worden door woningcorporaties 1756 sociale huurwoningen verhuurd in Zwartewaterland. | ||
Wij bieden ruimte aan sociale woningbouw op ontwikkellocaties. | Hasselt om de Weede is bij het schrijven van deze Jaarverantwoording onze enige actieve ontwikkellocatie waar momenteel woningbouw plaatsvindt. Sociale woningbouw is onderdeel van de planontwikkeling. | ||
In 2022 worden minimaal 75 woningen opgeleverd, waarbij we sturen op zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve vraag. | Met de woningbouwontwikkelingen in Zwartewaterland wordt de doelstelling om gemiddeld 75 woningen per jaar op te leveren gehaald. In die zin is 2022 een wat bijzonder jaar geweest, omdat 2022 in Hasselt om de Weede grotendeels is besteed aan het bestemmingsplan voor de volgende fase 1b. Om die reden is 2022 een jaar waarin minder woningen dan gemiddeld zijn opgeleverd. | ||
Bij herontwikkelingslocaties sluiten wij aan bij de specifieke woonbehoefte. | Wij baseren het type woningen dat wordt ontwikkeld o.a. op woonbehoefteonderzoeken. | ||
Wij geven invulling aan onze woonbehoefte met woningbouwprojecten zoals Hasselt om de Weede en Tag-West. Daarnaast geven we extra aandacht aan de woningbouwontwikkelingen in Zwartsluis en Kamperzeedijk. | |||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 993 | 923 | 1.201 | 1.282 | -81 | |
Duurzaam wonen | 993 | 923 | 1.201 | 1.282 | -81 | |
Baten | -6 | -9 | -9 | -22 | 13 | |
Duurzaam wonen | -6 | -9 | -9 | -22 | 13 | |
Resultaat voor bestemming | 988 | 914 | 1.192 | 1.261 | -69 | |
Saldo na bestemming | 988 | 914 | 1.192 | 1.261 | -69 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2021 | 58,1 | 58,1 | Ja |
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2022 | 9,3 | 13,7 | Ja |
Woningopleveringen Genemuiden | aantal | 2022 | 30 | 38 | Nee |
Woningopleveringen Hasselt | aantal | 2022 | 40 | 16 | Nee |
Woningopleveringen Zwartsluis | aantal | 2022 | 8 | 0 | Nee |
Startersleningen | aantal | 2022 | 100 | 140 | Nee |
Nieuwe startersleningen | aantal | 2022 | 10 | 12 | Nee |
Vervroegd afgeloste startersleningen | aantal | 2022 | 10 | 0 | Nee |