Oudere inwoners
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
We pakken eenzaamheid aan, waarmee een daling van het eenzaamheidspercentage in de komende jaren wordt gerealiseerd. | In het kader van het project Eén tegen Eenzaamheid is in samenwerking met IJsselheem een overzicht gemaakt van bestaande voorzieningen en instrumenten. Op basis daarvan wordt in 2023 een plan van aanpak opgesteld voor het realiseren van een passend aanbod. Ook zijn er, in samenwerking met vrijwilligers uit het buitengebied, twee bijeenkomsten georganiseerd over het thema: 'eenzaamheid in het buitengebied'. De centrale thema's waren: 'verbinding' en 'samen zijn'. | ||
Wij bieden activiteiten aan die ivm aanpak eenzaamheid gedurende de coronaperiode zijn ontwikkeld (zoals zwaaitegels en telefooncirkel). | |||
Wij gaan het aanbod aanvullen of verbreden (zo nodig) per kern om beter aan te sluiten bij de vraag. | In 2022 hebben we geïnventariseerd hoe we het aanbod kunnen aanvullen en verbreden. In 2023 wordt dit geconcretiseerd. | ||
Wij bieden ouderen van 75 en 85 jaar een huisbezoek aan van de wijkverpleging. Dit huisbezoek is gericht op voorlichting en ondersteuningsmogelijkheden met o.a. aandacht voor eenzaamheid, mantelzorg, wonen zorg, welzijn en veiligheid. | In 2022 zijn de gesprekken hervat met wijkverpleegkundigen om in het eerste kwartaal van 2023 het 'preventieve huisbezoekenproject' voor 80-jarigen op te starten in Zwartsluis. | ||
Er zijn in elke kern voldoende seniorenwoningen. | Niet in alle kernen zijn er voldoende seniorenwoningen. Middels planvorming is wel het streven om vraag en aanbod op elkaar af stemmen. | ||
Uit onderzoek is een groeiende behoefte gebleken van 175 woningen voor senioren tot 2030. Aanbod en behoefte wordt met projectontwikkelaars en de woningcorporatie besproken. Wij monitoren het aantal jaarlijks gebouwde woningen voor ouderen. | |||
Er is voldoende keuzevrijheid in het aanbod. | |||
Wij verbreden en vullen het aanbod aan (zo nodig) per kern om beter aan te sluiten bij de vraag. | |||
Het nieuwe keuze-aanbod wordt o.a. bekend gemaakt via de gemeentelijke website en/of de sociale kaart. | |||
Wij behouden minimaal het huidige keuze-aanbod bij de inkoop begeleiding | |||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 189 | 192 | 244 | 197 | 47 | |
Oudere inwoners | 189 | 192 | 244 | 197 | 47 | |
Resultaat voor bestemming | 189 | 192 | 244 | 197 | 47 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
Oudere inwoners | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 189 | 192 | 194 | 197 | 47 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|