Recreëren
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
Wij werken aan optimale wandel- en fietsverbindingen en optimale wandel- en fietsroutestructuren | Het jaarlijkse onderhoud en de beide jaarlijkse schouwen hebben plaatsgevonden. daarnaast is ingezet op het verkrijgen van provinciale cofinanciering voor de revisie van beide netwerken in 2023. | ||
Wij revitaliseren onze wandel- en fietsroutestructuren. | Provinciale cofinanciering voor de revisie van de beide netwerken in 2023 is verkregen. Daardoor kon het revisieproces eind 2022 al starten. | ||
In 2022 stijgt het aantal toeristische overnachtingen in Zwartewaterland met circa 5%. | Cijfers toer. seizoen/overnachtingen 2022 zijn opgevraagd | ||
Wij initiëren samen met de provincie en verblijfsrecreatieve bedrijven groene ateliers. Hiermee willen we de landschappelijke inpassing van deze bedrijven verbeteren en worden ze aantrekkelijker voor de toerist. | In 2022 heeft zich geen initiatief aangediend waarvoor een groen atelier georganiseerd kon worden. | ||
We adviseren actief ondernemers in ontwikkeling van initiatieven op verblijfsrecratief gebied. | Een drietal ondernemers is actief gefaciliteerd en geadviseerd bij de ontwikkelingen van hun verblijfsrecreatieve accommodatie. | ||
We stimuleren en faciliteren de realisatie van gebiedspassende en marktgerichte verblijfsrecreatieve voorzieningen. | Een drietal toeristische ondernemers is actief gefaciliteerd bij de ontwikkeling van hun verblijfsrecreatieve voorziening | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 139 | 126 | 227 | 184 | 43 | |
Recreëren | 139 | 126 | 227 | 184 | 43 | |
Resultaat voor bestemming | 139 | 126 | 227 | 184 | 43 | |
Toevoegingen | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Recreëren | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Onttrekkingen | -21 | -10 | -72 | -29 | -43 | |
Recreëren | -21 | -10 | -72 | -29 | -43 | |
Saldo resultaatbestemming | -11 | 0 | -62 | -19 | -43 | |
Saldo na bestemming | 128 | 126 | 165 | 165 | 0 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Overnachtingen (Land en water) | Aantal | 2022 | 38.800 | 52.289 | Nee |