Ondernemen
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
We zetten de programmeringsruimte in om ons lokale bedrijfsleven in hun eigen kern te faciliteren | De bestemmingsplannen Zevenhont Oost en Zuid zijn in december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. | ||
We bieden de bestemmingsplannen Zevenhont Oost en Zevenhont Zuid ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. | De beide bestemmingsplannen zijn in december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. | ||
Binnen het plan Topwerklocatie Tapijtcluster werken we aan de energietransitie, circulaire productieprocessen en profilering van het cluster. | |||
We starten met de uitbreiding van het bedrijventerrein in Hasselt. | Er zijn eerste verkenningen in dit kader uitgevoerd. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.097 | 3.547 | 3.548 | 1.723 | 1.825 | |
Ondernemen | 1.097 | 3.547 | 3.548 | 1.723 | 1.825 | |
Baten | -1.310 | -3.547 | -3.547 | -1.796 | -1.751 | |
Ondernemen | -1.310 | -3.547 | -3.547 | -1.796 | -1.751 | |
Resultaat voor bestemming | -213 | 0 | 1 | -72 | 74 | |
Toevoegingen | 135 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
Ondernemen | 135 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondernemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 135 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
Saldo na bestemming | -78 | 0 | 1 | -7 | 74 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Vestigingen (van bedrijven) | aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2021 | 139,9 | 149,5 | Ja |