Werkgelegenheid & samenwerking met ondernemers
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | ||
Onze gemeente is ondernemersvriendelijk. De inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. We willen ondernemers faciliteren, met hen in gesprek zijn en waar nodig het voortouw nemen. | |||
We participeren in de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle en wijzen ons bedrijfsleven en werknemers actief op de mogelijkheden die deze agenda biedt. | De Human Capital agenda is een meerjarige agenda, waarbij gewerkt wordt aan de beschikbaarheid van personeel, de wendbaarheid van personeel en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook in 2022 hebben we (potentiële) werknemers en ons bedrijfsleven gewezen op de ondersteuningsmaatregelen van de agenda. Daarnaast is in de regio een start gemaakt om in beeld te brengen hoe de agenda in de toekomst bijgesteld en gecontinueerd kan worden. | ||
In 2022 zorgen we dat we gereed zijn voor de Omgevingswet door onder meer de gewijzigde vergunningstermijnen van maximaal 26 weken naar 8 weken te realiseren. | Ook dit jaar hebben we weer een aantal stappen gezet om ons voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Inmiddels is duidelijk dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 van kracht wordt. | ||
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Afwijking 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 96 | 95 | 145 | 127 | 18 | |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 96 | 95 | 145 | 127 | 18 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 96 | 95 | 145 | 111 | 18 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -50 | -13 | -37 | |
Werkgel. & samenw. met ondern. | 0 | 0 | -50 | -13 | -37 | |
Saldo resultaatbestemming | 0 | 0 | -50 | -13 | -37 | |
Saldo na bestemming | 96 | 95 | 95 | 98 | -18 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Facturen betaald binnen 30 dagen | % | 2022 | >90 | 81 | Nee |