De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: | ||
Materiële vaste activa | 2022 | 2021 |
---|---|---|
In erfpacht uitgegeven gronden | 111.456 | 111.456 |
Investeringen met een economisch nut | 46.717.205 | 41.483.798 |
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | 16.523.693 | 16.929.266 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 12.500.089 | 10.377.583 |
Totaal | 75.852.443 | 68.902.102 |
, |
De onderstaande overzichten geven het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar. | ||||||||
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 1-1-2022 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Afwaardering wegens duurzame waardevermindering | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 16.405.280 | 6.360.202 | 203.767 | - | 135.647 | 22.426.068 | ||
Gebouwen | 19.780.711 | - | 87.784 | - | 924.238 | 18.768.689 | ||
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 3.124.542 | 6.336 | - | - | 93.442 | 3.037.436 | ||
Vervoermiddelen | 270.945 | 324.480 | 11.075 | - | 53.059 | 531.292 | ||
Machines, apparaten en installaties | 1.055.743 | 40.904 | - | - | 96.025 | 1.000.622 | ||
Ov. materiële vaste activa | 846.543 | 254.950 | - | 5.348 | 143.080 | 953.066 | ||
Totaal | 41.483.765 | 6.986.872 | - | 302.626 | - | 5.348 | 1.445.490 | 46.717.172 |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | ||
Omschrijving mutatie economisch nut: | Investering | Desinvestering |
---|---|---|
Gronden Overwaters | 3.000.000 | |
Kavel 9 Tag West | 235.336 | 60.572 |
Percelen nabij de Velde | 1.656.038 | |
Verkoop v. Arkelstraat | 87.784 | |
Ruiling en aankoop gronden | 1.467.014 | 143.195 |
Voorbereiding begraafplaats Santvoirt | 6.336 | |
Tractieplan | 324.480 | 11.075 |
Uitfaseren Gidso naar S4SD | 27.548 | |
Beheerplan spelen | 172.716 | 5.348 |
Implementatie Burgerzaken | 10.608 | |
Ontvlechting Suite voor Sociaal Domein | 44.078 | |
Verlichtingsplan | 40.904 | |
Overig | 1.814 | |
Totaal | 6.986.872 | 307.974 |
, |
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven | Boekwaarde 1-1-2022 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 16.912.282 | 452.019 | 25.685 | 200.388 | 628.123 | 16.510.107 | |
Machines, apparaten en installaties | 16.983 | - | - | - | 3.397 | 13.587 | |
Totaal | 16.929.266 | 452.019 | - | 25.685 | 200.388 | 631.519 | 16.523.693 |
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar: | ||
, | ||
---|---|---|
Omschrijving mutatie heffingen: | Investering | Desinvestering |
Investeringen GRP 2022 | 452.019 | 226.072 |
Totaal | 452.019 | 226.072 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | Boekwaarde 1-1-2022 | Vermeerderingen | Verschuiving | Verminderingen | Bijdragen van derden | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwk. werken | 10.377.583 | 3.034.613 | 76.575 | 423.830 | 411.701 | 12.500.089 | |
Totaal | 10.377.583 | 3.034.613 | - | 76.575 | 423.830 | 411.701 | 12.500.089 |
Omschrijving mutatie maatschappelijk nut: | Investering | Desinvestering |
---|---|---|
Uitvoeringsplan wegen | 1.269.402 | 332.103 |
Uitvoeringsplan kunstwerken | 64.484 | - |
Centrumplan Genemuiden en Hasselt | 155.217 | |
Infrastructuur Zevenhont | 52.641 | |
Leefbaarheid Zwartsluis | 32.113 | 18.350 |
Leefbaarheid Hasselt | 54.244 | 57.879 |
Leefbaarheid Genemuiden | 339.998 | 92.073 |
Nationaal Landschap IJsseldelta | 9.419 | |
Oeverconstructies | 1.048.383 | |
Projecten tlv uitvoeringskredieten | 8.712 | - |
Totaal | 3.034.613 | 500.405 |